Alaska & Square
Mini Índice · WINRobô de day trade em mini índice. Histórico consolidado.
- Contratos padrão
- 1
- Operando desde
- 03/01/2018
- Última operação
- –
Robô de day trade em mini índice. Histórico consolidado.
Líquido de custos, 1 contrato · metodologia
Drawdown máximo
99,9%
-R$ 24.980 sobre o capital de referência
Capital de referência
R$ 25.000
base dos percentuais
Capital mínimo · 1 contrato
R$ 38.720
margem R$ 1.250 + drawdown R$ 24.980 de todo o histórico × 1,5
em % do capital
| Início | R$ | % | Dias | Status | Fundo | Recuperação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | R$ 24.980 | 99,9% | 1.178+ | Aberto | 31/08/2022 | — |
| 19/06/2018 | R$ 5.592 | 22,4% | 148 | Recuperado | 19/07/2018 | 14/11/2018 |
| 22/03/2019 | R$ 2.184 | 8,7% | 31 | Recuperado | 04/04/2019 | 22/04/2019 |
| 12/12/2018 | R$ 2.144 | 8,6% | 49 | Recuperado | 26/12/2018 | 30/01/2019 |
| 06/03/2018 | R$ 1.648 | 6,6% | 21 | Recuperado | 12/03/2018 | 27/03/2018 |
| 08/05/2018 | R$ 1.600 | 6,4% | 36 | Recuperado | 14/05/2018 | 13/06/2018 |
| 14/11/2018 | R$ 1.416 | 5,7% | 20 | Recuperado | 19/11/2018 | 04/12/2018 |
| 07/03/2019 | R$ 1.416 | 5,7% | 12 | Recuperado | 13/03/2019 | 19/03/2019 |
| 07/02/2018 | R$ 1.304 | 5,2% | 23 | Recuperado | 20/02/2018 | 02/03/2018 |
| 16/05/2019 | R$ 1.232 | 4,9% | 11 | Recuperado | 20/05/2019 | 27/05/2019 |
17 drawdowns no período, em % do capital