Apollo
Mini Índice · WINv1Robô de day trade em mini índice.
- Horário
- 09:05 – 17:30
- Contratos padrão
- 1
- Operando desde
- 13/02/2026
- Última operação
- –
Robô de day trade em mini índice.
Líquido de custos, 1 contrato · metodologia
Drawdown máximo
101,2%
-R$ 35.408 sobre o capital de referência
Capital de referência
R$ 35.000
base dos percentuais
Capital mínimo · 1 contrato
R$ 54.362
margem R$ 1.250 + drawdown R$ 35.408 de todo o histórico × 1,5
em % do capital
| Início | R$ | % | Dias | Status | Fundo | Recuperação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 35.408 | 101,2% | 56+ | Aberto | 02/09/2026 | — |
| 19/03/2026 | R$ 8.298 | 23,7% | 19 | Recuperado | 23/03/2026 | 07/04/2026 |
| 09/03/2026 | R$ 5.489 | 15,7% | 10 | Recuperado | 12/03/2026 | 19/03/2026 |
| 28/04/2026 | R$ 5.401 | 15,4% | 24 | Recuperado | 13/05/2026 | 22/05/2026 |
| 26/02/2026 | R$ 3.155 | 9,0% | 8 | Recuperado | 05/03/2026 | 06/03/2026 |
| 10/06/2026 | R$ 2.118 | 6,1% | 5 | Recuperado | 11/06/2026 | 15/06/2026 |
| 01/06/2026 | R$ 1.421 | 4,1% | 8 | Recuperado | 03/06/2026 | 09/06/2026 |
| 18/02/2026 | R$ 1.305 | 3,7% | 7 | Recuperado | 19/02/2026 | 25/02/2026 |
| 15/04/2026 | R$ 850,75 | 2,4% | 13 | Recuperado | 22/04/2026 | 28/04/2026 |
| 08/04/2026 | R$ 803,00 | 2,3% | 5 | Recuperado | 09/04/2026 | 13/04/2026 |
11 drawdowns no período, em % do capital